Tästä sivulta löydät 10000 € pikavippivertailun.
Halvimmassa 10000e pikavipissä on kokonaiskulut 548 euroa eli maksut ovat yhteensä 10548 €. Toiseksi edullisimman saat Lendolta, jossa maksuaika 1 vuosi sekä 572 euron kokonaiskulut. Kolmanneksi halvimman saat Freedomilta, johon yhteiskuluja on 608 €.
Listauksen vasemman sarakkeen kautta pääset lukemaan minun tekemän arvostelun sekä hakemaan pikavippiä.
Pikavippilistaus
Pikavippiyritys | Ikäraja (v) | Maksuaika (vuorokausi) | Erät (määrä) | Erä (€) | Yhteensä (€) |
---|---|---|---|---|---|
Etua.fi | 20 | 360 | 12 | 879 | 10548 |
Etua.fi | 20 | 720 | 24 | 461 | 11064 |
Etua.fi | 20 | 1080 | 36 | 323 | 11628 |
Etua.fi | 20 | 1440 | 48 | 254 | 12192 |
Etua.fi | 20 | 2160 | 72 | 185 | 13320 |
Etua.fi | 20 | 2880 | 96 | 152 | 14592 |
Etua.fi | 20 | 3600 | 120 | 132 | 15840 |
Freedom Rahoitus | 20 | 360 | 12 | 884 | 10608 |
Freedom Rahoitus | 20 | 720 | 24 | 466 | 11184 |
Freedom Rahoitus | 20 | 1080 | 36 | 327 | 11772 |
Freedom Rahoitus | 20 | 1440 | 48 | 258 | 12384 |
Freedom Rahoitus | 20 | 2160 | 72 | 190 | 13680 |
Freedom Rahoitus | 20 | 2880 | 96 | 157 | 15072 |
Freedom Rahoitus | 20 | 3600 | 120 | 138 | 16560 |
Lendo | 20 | 360 | 12 | 881 | 10572 |
Lendo | 20 | 720 | 24 | 464 | 11136 |
Lendo | 20 | 1080 | 36 | 325 | 11700 |
Lendo | 20 | 1440 | 48 | 256 | 12288 |
Lendo | 20 | 2160 | 72 | 188 | 13536 |
Lendo | 20 | 2880 | 96 | 154 | 14784 |
Lendo | 20 | 3600 | 120 | 135 | 16200 |
Artikkelin muokkaukset
6.8.2015: Vertailua muokattu