Tälle sivulle olen koonnut kaikki 1000 euron pikavipit.
Halvimmassa 1000e pikavipissä on maksuaika 1 vuosi ja kokonaiskulut 56 €.
Nuolia painamalla voit järjestellä ja vertailla eri pikavippejä. Pikavippipalvelu-sarakkeesta pääset vipin esittelysivulle.
Pikavippivertailu
Pikavippipalvelu | Ikäraja (vuotta) | Maksuaika (päivää) | Maksuerät (erää) | Erä (euroa) | Yhteensä (euroa) |
---|---|---|---|---|---|
Credit24 | 19 | 90 | 3 | 359.04 | 1077.10 |
Credit24 | 19 | 180 | 6 | 190.66 | 1143.94 |
Credit24 | 19 | 270 | 9 | 134.61 | 1211.46 |
Credit24 | 19 | 365 | 12 | 106.65 | 1279.70 |
Credit24 | 19 | 540 | 18 | 80.66 | 1451.88 |
Credit24 | 19 | 720 | 24 | 69.69 | 1672.29 |
Etua.fi | 20 | 365 | 12 | 88.00 | 1056.00 |
Etua.fi | 20 | 365 | 24 | 46.00 | 1104.00 |
Everyday | 21 | 45 | 1 | 1150.00 | 1150.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 360 | 12 | 88.00 | 1056.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 720 | 24 | 47.00 | 1128.00 |
Halino | 22 | 360 | 12 | 96.00 | 1152.00 |
Halino | 22 | 720 | 24 | 54.00 | 1296.00 |
Lendo | 20 | 365 | 12 | 88.00 | 1056.00 |
Lendo | 20 | 720 | 24 | 46.00 | 1104.00 |
Ostosraha | 20 | 365 | 12 | 103.09 | 1237.00 |
Nopsalaina | 22 | 365 | 12 | 96.00 | 1152.00 |
Nopsalaina | 22 | 720 | 24 | 54.00 | 1296.00 |
Ostosraha | 20 | 540 | 18 | 75.25 | 1354.49 |
Ostosraha | 20 | 720 | 24 | 60.94 | 1462.51 |
Rahalaitos | 20 | 720 | 24 | 47.00 | 1128.00 |
Vivus | 20 | 30 | 1 | 1150.00 | 1150.00 |
Zmarta | 20 | 365 | 12 | 96.00 | 1152.00 |
Zmarta | 20 | 720 | 24 | 54.00 | 1296.00 |
Artikkelin muokkaukset
21.1.2016: Lendon sekä Zmartan tiedot luetteloon
25.9.2014: Lisätty vertailuun Etua.fi, Freedom Rahoitus, Halino, Nopsalaina, Rahalaitos ja Vivus