Alle olen listannut 100 euron pikavippejä.
Halvin 100e pikavippi on Vivus ja Ferratum, mutta niiden ehtona on, että olet heidän uusi asiakas. Seuraavaksi edullisin on Credit24, johon saat aikaa maksamisen yhden kuukauden ja kokonaiskulut ovat 6,94 €. Kolmannessa on maksuaikaa kaksi kuukautta sekä kulut yhteensä 12,94 euroa.
Painamalla nuolista voit muuttaa listauksen järjestystä. Oletuksena pikavipit on järjestetty nimen mukaan. Pikavippipalvelu-sarakkeesta pääset tarkempaan pikavipin esittelyyn.
Pikavippilistaus
Pikavippipalvelu | Ikäraja | Maksuaika | Maksuerät | Kokonaismaksu |
---|---|---|---|---|
Credit24 | 19 vuotta | 30 päivää | 1 erä | 106.94 euroa |
Credit24 | 19 vuotta | 60 päivää | 2 erää | 112.94 euroa |
Credit24 | 19 vuotta | 90 päivää | 3 erää | 118.92 euroa |
Credit24 | 19 vuotta | 120 päivää | 4 erää | 124.92 euroa |
Everyday | 21 vuotta | 45 päivää | 1 erä | 115.00 euroa |
Ferratum | 21 vuotta | 30 päivää | 1 erä | 121.00 euroa |
Ferratum * | 21 vuotta | 7 päivää | 1 erä | 100.00 euroa |
Laina.fi | 20 vuotta | 30 päivää | 1 erä | 114.50 euroa |
Luottoraha | 20 vuotta | 30 päivää | 1 erä | 119.00 euroa |
OmaLaina | 20 vuotta | 360 päivää | 12 erä | 120.00 euroa |
Pikavippi.fi | 18 vuotta | 184 päivää | 1 erä | 125.00 euroa |
Reissuvippi | 18 vuotta | 360 päivää | 1 erä | 137.50 euroa |
Vivus * | 20 vuotta | 30 päivää | 1 erä | 100.00 euroa |
Vivus | 20 vuotta | 30 päivää | 1 erä | 115.00 euroa |
* vain uudet asiakkaat
Artikkelin muokkaukset
15.12.2015: Reissuvipin ja Ferratumin tiedot luetteloon
4.10.2014: Lisätty vertailuun OmaLaina, Luottoraha sekä Pikavippi.fi
27.11.2013: Laina.fi:n ikäraja suurentunut k18 -> k20