Tälle sivulle listasin 11000 € pikavipit.
Edullisimmassa 11000e pikavipissä on maksuaika yksi vuosi sekä kulut yhteensä 604 euroa. Seuraavaksi halvimmassa on maksut yhteensä 11628 € eli on 628 euron kokonaiskulut. Kolmannessa on aikaa 12 kuukautta ja yhteiskuluja 664 €.
Sinulla on mahdollisuus itse vertailla pikavippejä napsauttamalla nuolien kohdalta.
Pikavippivertailu
Pikavippipaikka | Ikäraja (vuotta) | Maksuaika (päivä) | Erät (erää) | Erä (euro) | Yhteensä (euro) |
---|---|---|---|---|---|
Etua.fi | 20 | 360 | 12 | 967 | 11604 |
Etua.fi | 20 | 720 | 24 | 508 | 12192 |
Etua.fi | 20 | 1080 | 36 | 355 | 12780 |
Etua.fi | 20 | 1440 | 48 | 279 | 13392 |
Etua.fi | 20 | 2160 | 72 | 204 | 14688 |
Etua.fi | 20 | 2880 | 96 | 167 | 16032 |
Etua.fi | 20 | 3600 | 120 | 145 | 17400 |
Etua.fi | 20 | 4320 | 144 | 131 | 18864 |
Freedom Rahoitus | 20 | 360 | 12 | 972 | 11664 |
Freedom Rahoitus | 20 | 720 | 24 | 513 | 12312 |
Freedom Rahoitus | 20 | 1080 | 36 | 360 | 12960 |
Freedom Rahoitus | 20 | 1440 | 48 | 284 | 13632 |
Freedom Rahoitus | 20 | 2160 | 72 | 209 | 15048 |
Freedom Rahoitus | 20 | 2880 | 96 | 173 | 16608 |
Freedom Rahoitus | 20 | 3600 | 120 | 152 | 18240 |
Freedom Rahoitus | 20 | 4320 | 144 | 138 | 19872 |
Lendo | 20 | 360 | 12 | 969 | 11628 |
Lendo | 20 | 720 | 24 | 510 | 12240 |
Lendo | 20 | 1080 | 36 | 357 | 12852 |
Lendo | 20 | 1440 | 48 | 281 | 13488 |
Lendo | 20 | 2160 | 72 | 206 | 14832 |
Lendo | 20 | 2880 | 96 | 170 | 16320 |
Lendo | 20 | 3600 | 120 | 148 | 17760 |
Lendo | 20 | 4320 | 144 | 134 | 19296 |
Artikkelin muokkaukset
9.8.2015: Vertailua päivitetty