Tähän tein luettelon 12000 euron pikavipeistä.
Halvin 12000e pikavippi on Etua.fi, jossa kulut ovat yhteensä 660 € ja maksamiselle saat aikaa 12 kuukautta. Sitten on Lendo, jossa yhteismaksu 12696 euroa eli kokonaiskulut ovat 696 €. Seuraavana on Freedom Rahoitus yhden vuoden maksuajalla sekä 732 € yhteiskuluilla.
Pikavippiyhtiön sarakkeesta pääset pikavippiin sekä kirjoittamaani arvosteluun.
Pikavippiluettelo
Pikavippiyhtiö | Ikäraja (vuosi) | Maksuaika (vrk) | Erät (kpl) | Erä (euroa) | Yhteensä (euroa) |
---|---|---|---|---|---|
Etua.fi | 20 | 360 | 12 | 1055 | 12660 |
Etua.fi | 20 | 720 | 24 | 554 | 13296 |
Etua.fi | 20 | 1080 | 36 | 387 | 13932 |
Etua.fi | 20 | 1440 | 48 | 304 | 14592 |
Etua.fi | 20 | 2160 | 72 | 222 | 15984 |
Etua.fi | 20 | 2880 | 96 | 182 | 17472 |
Etua.fi | 20 | 3600 | 120 | 159 | 19080 |
Etua.fi | 20 | 4320 | 144 | 143 | 20592 |
Freedom Rahoitus | 20 | 360 | 12 | 1061 | 12732 |
Freedom Rahoitus | 20 | 720 | 24 | 559 | 13416 |
Freedom Rahoitus | 20 | 1080 | 36 | 393 | 14148 |
Freedom Rahoitus | 20 | 1440 | 48 | 310 | 14880 |
Freedom Rahoitus | 20 | 2160 | 72 | 228 | 16416 |
Freedom Rahoitus | 20 | 2880 | 96 | 189 | 18144 |
Freedom Rahoitus | 20 | 3600 | 120 | 165 | 19800 |
Freedom Rahoitus | 20 | 4320 | 144 | 150 | 21600 |
Lendo | 20 | 360 | 12 | 1058 | 12696 |
Lendo | 20 | 720 | 24 | 556 | 13344 |
Lendo | 20 | 1080 | 36 | 390 | 14040 |
Lendo | 20 | 1440 | 48 | 307 | 14736 |
Lendo | 20 | 2160 | 72 | 225 | 16200 |
Lendo | 20 | 2880 | 96 | 185 | 17760 |
Lendo | 20 | 3600 | 120 | 162 | 19440 |
Lendo | 20 | 4320 | 144 | 147 | 21168 |
Artikkelin muokkaukset
13.8.2015: Vertailua päivitetty