Tässä on esittelyssä 1500 € pikavipit.
Edullisimman 1500e pikavipin saat yhteiskuluiltaan 84 euroon, joten joudut maksaman yhteensä 1584 euroa.
Voit vertailla pikavippejä painamalla nuolista esim. halvimman mukaan. Pikavippiyrityksen sarakkeesta pääset lainan esittelysivulle.
Pikavippivertailu
Pikavippiyritys | Ikäraja (vuotta) | Maksuaika (päivää) | Maksuerät (erää) | Erä (euroa) | Yhteensä (euroa) |
---|---|---|---|---|---|
Credit24 | 19 | 90 | 3 | 531.26 | 1593.78 |
Credit24 | 19 | 120 | 4 | 405.16 | 1620.67 |
Credit24 | 19 | 150 | 5 | 329.52 | 1647.63 |
Credit24 | 19 | 180 | 6 | 279.11 | 1674.69 |
Credit24 | 19 | 270 | 9 | 195.14 | 1756.33 |
Credit24 | 19 | 360 | 12 | 153.22 | 1838.71 |
Etua.fi | 20 | 360 | 12 | 132.00 | 1584.00 |
Etua.fi | 20 | 720 | 24 | 69.00 | 1656.00 |
Etua.fi | 20 | 1080 | 36 | 48.00 | 1728.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 360 | 12 | 133.00 | 1596.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 720 | 24 | 70.00 | 1680.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 1080 | 36 | 49.00 | 1764.00 |
Lendo | 20 | 360 | 12 | 132.00 | 1584.00 |
Lendo | 20 | 720 | 24 | 70.00 | 1680.00 |
Lendo | 20 | 1080 | 36 | 49.00 | 1764.00 |
Ostosraha | 20 | 360 | 12 | 154.68 | 1856.04 |
Ostosraha | 20 | 720 | 24 | 91.41 | 2193.79 |
Ostosraha | 20 | 1080 | 36 | 70.13 | 2524.57 |
Zmarta | 20 | 360 | 12 | 144.00 | 1728.00 |
Zmarta | 20 | 720 | 24 | 81.00 | 1944.00 |
Zmarta | 20 | 1080 | 36 | 61.00 | 2196.00 |
Artikkelin muokkaukset
22.6.2016: Lendo ja Zmarta luetteloon
13.10.2014: Listaukseen Ostosraha, Freedom sekä Etua