Tältä sivulta löydät vertailun 16000 € pikavipeistä.
Halvimman 16000e pikavipin saat kokonaiskuluiltaan 884 euroon. Aikaa maksamiselle saat 12 kuukautta sekä kuukausierä on 1407 €. Sitten on Lendo, jossa maksut ovat yhteensä 16920 euroa eli yhteiskuluja on 920 €. Seuraavana on Freedom Rahoitus, johon saat aikaa yhden vuoden ja kulut ovat 968 €.
Luettelon vasemmasta laidasta voit siirtyä pikavippiin ja arvosteluun.
Pikavippilistaus
Pikavippiyhtiö | Ikäraja (vuosi) | Maksuaika (vuorokausi) | Erät (määrä) | Erä (€) | Yhteensä (€) |
---|---|---|---|---|---|
Etua.fi | 20 | 360 | 12 | 1407 | 16884 |
Etua.fi | 20 | 720 | 24 | 738 | 17712 |
Etua.fi | 20 | 1080 | 36 | 516 | 18576 |
Etua.fi | 20 | 1440 | 48 | 406 | 19488 |
Etua.fi | 20 | 2160 | 72 | 296 | 21312 |
Etua.fi | 20 | 2880 | 96 | 243 | 23328 |
Etua.fi | 20 | 3600 | 120 | 211 | 25320 |
Etua.fi | 20 | 4320 | 144 | 191 | 27504 |
Freedom Rahoitus | 20 | 360 | 12 | 1414 | 16968 |
Freedom Rahoitus | 20 | 720 | 24 | 746 | 17904 |
Freedom Rahoitus | 20 | 1080 | 36 | 524 | 18864 |
Freedom Rahoitus | 20 | 1440 | 48 | 414 | 19872 |
Freedom Rahoitus | 20 | 2160 | 72 | 305 | 21960 |
Freedom Rahoitus | 20 | 2880 | 96 | 251 | 24096 |
Freedom Rahoitus | 20 | 3600 | 120 | 220 | 26400 |
Freedom Rahoitus | 20 | 4320 | 144 | 201 | 28944 |
Lendo | 20 | 360 | 12 | 1410 | 16920 |
Lendo | 20 | 720 | 24 | 742 | 17808 |
Lendo | 20 | 1080 | 36 | 520 | 18720 |
Lendo | 20 | 1440 | 48 | 409 | 19632 |
Lendo | 20 | 2160 | 72 | 300 | 21600 |
Lendo | 20 | 2880 | 96 | 247 | 23712 |
Lendo | 20 | 3600 | 120 | 216 | 25920 |
Lendo | 20 | 4320 | 144 | 196 | 28224 |
Artikkelin muokkaukset
22.9.2015: Luetteloa päivitetty