Olen tähän listannut 2200 euron pikavippejä.
Halvimmassa 2200e pikavipissä ovat kulut yhteensä 116 €, maksuaika yhden vuoden ja sen saat Etualta. Toisessa on aikaa maksuun myöskin yksi vuosi, kokonaiskulut ovat 128 euroa ja sen tarjoaa Freedom Rahoitus. Kolmantena on Etua, jossa laina-aikaa kaksi vuotta ja yhteiskulut 248 €.
Pikavippiyhtiön kohdalta pääset lukemaan minun arvosteluni sekä hakemaan pikavippiä.
Pikavippilistaus
Pikavippiyhtiö | Ikäraja (v) | Maksuaika (päivää) | Erät (määrä) | Erä (€) | Yhteensä (€) |
---|---|---|---|---|---|
Credit24 | 19 | 180 | 6 | 408.19 | 2449.14 |
Credit24 | 19 | 240 | 8 | 315.91 | 2527.28 |
Credit24 | 19 | 300 | 10 | 260.36 | 2603.60 |
Credit24 | 19 | 360 | 12 | 223.49 | 2681.88 |
Credit24 | 19 | 720 | 24 | 131.74 | 3161.76 |
Etua.fi | 22 | 360 | 12 | 193.00 | 2316.00 |
Etua.fi | 22 | 720 | 24 | 102.00 | 2448.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 360 | 12 | 194.00 | 2328.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 720 | 24 | 103.00 | 2472.00 |
Halino | 22 | 360 | 12 | 211.00 | 2532.00 |
Halino | 22 | 720 | 24 | 119.00 | 2856.00 |
Zmarta | 20 | 360 | 12 | 194.00 | 2328.00 |
Zmarta | 20 | 720 | 24 | 102.00 | 2448.00 |
Artikkelin muokkaukset
8.9.2016: Lisätty Zmarta listalle
26.3.2015: Luetteloa päivitetty