Tältä sivulta löydät 2400 euron pikavipit.
Edullisin 2400e pikavippi on Etua.fi, joka on yhteiskuluiltaan 132 € ja maksuajaltaan yhden vuoden. Sitten tulee Freedom Rahoitus vuoden laina-ajalla ja kulut yhteensä 144 euroa. Seuraavana on Credit24, johon saat aikaa kuusi kuukautta ja kokonaiskulut ovat 261,96 €.
Pikavippiyrityksen kohdalta voit siirtyä lukemaan arvostelun ja hakemaan pikavippiä.
Pikavippivertailu
Pikavippiyritys | Ikäraja (v) | Maksuaika (vrk) | Erät (erää) | Erä (euroa) | Yhteensä (euroa) |
---|---|---|---|---|---|
Credit24 | 19 | 180 | 6 | 443.66 | 2661.96 |
Credit24 | 19 | 240 | 8 | 343.00 | 2744.00 |
Credit24 | 19 | 300 | 10 | 282.40 | 2824.00 |
Credit24 | 19 | 360 | 12 | 242.18 | 2906.16 |
Credit24 | 19 | 720 | 24 | 142.09 | 3410.16 |
Etua.fi | 20 | 360 | 12 | 211.00 | 2532.00 |
Etua.fi | 20 | 720 | 24 | 111.00 | 2664.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 360 | 12 | 212.00 | 2544.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 720 | 24 | 112.00 | 2688.00 |
Halino | 22 | 360 | 12 | 231.00 | 2772.00 |
Halino | 22 | 720 | 24 | 130.00 | 3120.00 |
Artikkelin muokkaukset
30.3.2015: Muutettu listausta