Tästä löydät 250 € pikavippivertailun.
Halvin 250e pikavippi on Vivus ja Vippi.fi, joissa ei ole yhtään kuluja, mutta ne ovat vain uusille asiakkaille. Seuraavaksi halvin on Credit24 kuukauden laina-ajalla, jossa kokonaiskulut 10,26 euroa.
Nuolista voit itse vertailla pikavippejä. Pikavippipaikan kohdalta pääset arvostelusivulle.
Pikavippilistaus
Pikavippipaikka | Ikäraja (vuotta) | Laina-aika (päivää) | Erät (erää) | Erä (euroa) | Yhteensä (euroa) |
---|---|---|---|---|---|
Credit24 | 19 | 30 | 1 | 260.26 | 260.26 |
Credit24 | 19 | 60 | 2 | 133.75 | 267.50 |
Credit24 | 19 | 90 | 3 | 91.63 | 274.89 |
Credit24 | 19 | 120 | 4 | 70.57 | 282.28 |
Credit24 | 19 | 150 | 5 | 61.81 | 309.05 |
Credit24 | 19 | 150 | 6 | 53.39 | 320.34 |
Credit24 | 19 | 150 | 7 | 47.39 | 331.73 |
Credit24 | 19 | 150 | 8 | 42.89 | 343.12 |
Credit24 | 19 | 150 | 9 | 39.39 | 354.51 |
Everyday | 21 | 45 | 1 | 287.50 | 287.50 |
Luottoraha | 20 | 30 | 1 | 297.51 | 297.51 |
Vippi.fi * | 20 | 45 | 1 | 250.00 | 250.00 |
Vippi.fi | 20 | 45 | 1 | 288.00 | 288.00 |
Vivus * | 20 | 30 | 1 | 250.00 | 250.00 |
Vivus | 20 | 30 | 1 | 287.00 | 287.00 |
Huom: * -merkityt ovat vain uusille asiakkaille.
Artikkelin muokkaukset
3.1.2015: Vertailuun Luottoraha