Tällä sivulla on vertailussa kaikki 3000 euron pikavipit.
Huomattavaa on, että Etua.fi, Freedom Rahoitus ja Rahalaitos hinnat ovat noin määriä, koska nämä yritykset kilpailuttavat pikavipin yhteistyökumppaneiden avulla.
Voit itse vertailla ja muuttaa järjestystä painamalla nuolista.
Edullisin 3000e vippi näyttäisi olevan Etua.fi 12 kuukauden eli vuoden maksuajalla. Seuraavaksi halvin on Freedom Rahoitus, jossa on myöskin vuoden maksuaika.
Pikavippiyritys-sarakkeesta pääset lainan tarkemmalle esittelysivulle.
Pikavippivertailu
Pikavippiyritys | Ikäraja (v) | Maksuaika (kk) | Maksuerät (kpl) | Kuukausierä (€) | Yhteensä (€) |
---|---|---|---|---|---|
Credit24 | 19 | 12 | 12 | 298.27 | 3579.24 |
Credit24 | 19 | 18 | 18 | 214.66 | 3863.88 |
Credit24 | 19 | 24 | 24 | 173.09 | 4154.16 |
Etua.fi | 20 | 12 | 12 | 264.00 | 3168.00 |
Etua.fi | 20 | 24 | 24 | 138.00 | 3312.00 |
Etua.fi | 20 | 36 | 36 | 97.00 | 3492.00 |
Etua.fi | 20 | 48 | 48 | 76.00 | 3648.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 12 | 12 | 265.00 | 3180.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 24 | 24 | 140.00 | 3360.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 36 | 36 | 98.00 | 3528.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 48 | 48 | 78.00 | 3744.00 |
Halino | 22 | 12 | 12 | 288.00 | 3456.00 |
Halino | 22 | 24 | 24 | 163.00 | 3912.00 |
Halino | 22 | 36 | 36 | 122.00 | 4392.00 |
Halino | 22 | 48 | 48 | 102.00 | 4896.00 |
Lendo | 20 | 12 | 12 | 264.00 | 3168.00 |
Lendo | 20 | 24 | 24 | 139.00 | 3336.00 |
Lendo | 20 | 36 | 36 | 97.00 | 3492.00 |
Lendo | 20 | 48 | 48 | 77.00 | 3696.00 |
OmaLaina | 22 | 12 | 12 | 273.00 | 3276.00 |
OmaLaina | 22 | 24 | 24 | 148.00 | 3552.00 |
OmaLaina | 22 | 36 | 36 | 106.00 | 3816.00 |
OmaLaina | 22 | 48 | 48 | 86.00 | 4128.00 |
Ostosraha | 20 | 12 | 12 | 298.02 | 3576.18 |
Ostosraha | 20 | 24 | 24 | 171.34 | 4112.05 |
Ostosraha | 20 | 36 | 36 | 127.66 | 4595.37 |
Ostosraha | 20 | 48 | 48 | 104.96 | 5037.37 |
Rahalaitos | 20 | 24 | 24 | 140.00 | 3360.00 |
Rahalaitos | 20 | 36 | 36 | 98.00 | 3528.00 |
Rahalaitos | 20 | 48 | 48 | 77.00 | 3696.00 |
Zmarta | 20 | 12 | 12 | 275.00 | 3300.00 |
Zmarta | 20 | 24 | 24 | 150.00 | 3600.00 |
Zmarta | 20 | 36 | 36 | 108.00 | 3888.00 |
Zmarta | 20 | 48 | 48 | 88.00 | 4224.00 |
Artikkelin muokkaukset
29.6.2016: Zmarta ja Lendo listallle
9.12.2014: Luetteloon OmaLaina sekä Ostosraha