Tässä on vertailussa 350 euron pikavippejä.
Halvin 350e pikavippi on Vivus, jossa ei yhtään kuluja, mutta se on tarkoitettu vain uusille asiakkaille. Seuraavaksi halvin on Credit24 kuukauden maksuajalla, jossa kuluja joudut maksamaan 11,71 €.
Pystyt itse järjestelemään listausta nuolia painamalla. Pikavippiyhtiön sarakkeen kohdalta pääset laina-arvosteluun.
Pikavippiluettelo
Pikavippiyhtiö | Ikäraja (vuotta) | Laina-aika (päivää) | Erät (erää) | Erä (euroa) | Yhteensä (euroa) |
---|---|---|---|---|---|
Credit24 | 19 | 30 | 1 | 361.71 | 361.71 |
Credit24 | 19 | 60 | 2 | 185.09 | 370.18 |
Credit24 | 19 | 90 | 3 | 126.23 | 378.69 |
Credit24 | 19 | 120 | 4 | 96.76 | 387.04 |
Credit24 | 19 | 150 | 5 | 82.90 | 414.50 |
Credit24 | 19 | 150 | 6 | 71.14 | 426.84 |
Credit24 | 19 | 150 | 7 | 62.74 | 439.18 |
Credit24 | 19 | 150 | 8 | 56.44 | 451.52 |
Credit24 | 19 | 150 | 9 | 51.55 | 463.95 |
Everyday | 21 | 45 | 1 | 402.50 | 402.50 |
Laina.fi | 20 | 45 | 1 | 403.13 | 403.13 |
Luottoraha | 20 | 30 | 1 | 416.51 | 416.51 |
Vivus * | 20 | 30 | 1 | 350.00 | 350.00 |
Vivus | 20 | 30 | 1 | 402.00 | 402.00 |
* = vain uusien asiakkaiden etu
Artikkelin muokkaukset
6.1.2015: Listaa päivitetty