Olen tähän tehnyt 3900 euron pikavippivertailun.
Halvimman 3900e pikavipin saat kuluiltaan 216 €. Kuukausimaksu on 343 € ja niitä 12 eli yhteensä tekee 4116 €.
Voit itse vertailla alta pikavippejä napsauttamalla kolmioiden kohdalta.
Pikavippivertailu
Pikavippiyhtiö | Ikäraja (v) | Maksuaika (pv) | Erät (erää) | Erä (€) | Yhteensä (€) |
---|---|---|---|---|---|
Etua.fi | 22 | 360 | 12 | 343 | 4116 |
Etua.fi | 22 | 720 | 24 | 180 | 4320 |
Etua.fi | 22 | 1080 | 36 | 126 | 4536 |
Etua.fi | 22 | 1440 | 48 | 99 | 4752 |
Freedom Rahoitus | 20 | 360 | 12 | 345 | 4140 |
Freedom Rahoitus | 20 | 720 | 24 | 182 | 4368 |
Freedom Rahoitus | 20 | 1080 | 36 | 128 | 4608 |
Freedom Rahoitus | 20 | 1440 | 48 | 101 | 4848 |
Halino * | 22 | 360 | 12 | 375 | 4500 |
Halino * | 22 | 720 | 24 | 212 | 5088 |
Halino * | 22 | 1080 | 36 | 159 | 5724 |
Halino * | 22 | 1440 | 48 | 133 | 6384 |
* kahdelle