Tällä sivulla on luettelossa kaikki 4000 euron pikavipit.
Halvin 4000e vippi on kokonaissummaltaan Etua.fi 12 kuukauden maksuajalla ja jossa on kuukausisumma 352 euroa. 18-vuotiaalle halvin on LHV:n laina.
Voit itse vertailla vippejä esim. mikä on kokonaissummaltaan halvin painamalla Yhteensä-kohdan nuolista. Pikavippipaikka-sarakkeesta pääset vipin tarkemmalle arvostelusivulle.
Pikavippilistaus
Pikavippipaikka | Ikäraja (v) | Maksuaika (kk) | Maksuerät (kpl) | Kuukausierä (€) | Yhteensä (€) |
---|---|---|---|---|---|
Etua.fi | 20 | 12 | 12 | 352 | 4224 |
Etua.fi | 20 | 24 | 24 | 185 | 4440 |
Etua.fi | 20 | 36 | 36 | 129 | 4644 |
Etua.fi | 20 | 48 | 48 | 101 | 4848 |
Etua.fi | 20 | 60 | 60 | 85 | 5100 |
Freedom Rahoitus | 20 | 12 | 12 | 354 | 4248 |
Freedom Rahoitus | 20 | 24 | 24 | 186 | 4464 |
Freedom Rahoitus | 20 | 36 | 36 | 131 | 4716 |
Freedom Rahoitus | 20 | 48 | 48 | 103 | 4944 |
Freedom Rahoitus | 20 | 60 | 60 | 87 | 5220 |
Lendo | 20 | 12 | 12 | 353 | 4236 |
Lendo | 20 | 24 | 24 | 185 | 4440 |
Lendo | 20 | 36 | 36 | 130 | 4680 |
Lendo | 20 | 48 | 48 | 102 | 4896 |
Lendo | 20 | 60 | 60 | 86 | 5160 |
Omalaina | 22 | 12 | 12 | 357 | 4284 |
Omalaina | 22 | 24 | 24 | 190 | 4560 |
Omalaina | 22 | 36 | 36 | 135 | 4860 |
Omalaina | 22 | 48 | 48 | 107 | 5136 |
Omalaina | 22 | 60 | 60 | 91 | 5460 |
Rahalaitos | 20 | 24 | 24 | 186 | 4464 |
Rahalaitos | 20 | 36 | 36 | 131 | 4716 |
Rahalaitos | 20 | 48 | 48 | 103 | 4944 |
Rahalaitos | 20 | 60 | 60 | 87 | 5220 |
Zmarta | 20 | 12 | 12 | 367 | 4404 |
Zmarta | 20 | 24 | 24 | 200 | 4800 |
Zmarta | 20 | 36 | 36 | 144 | 5184 |
Zmarta | 20 | 48 | 48 | 117 | 5616 |
Zmarta | 20 | 60 | 60 | 101 | 6060 |
Artikkelin muokkaukset
4.7.2016: Zmarta ja Lendo luetteloon
11.12.2014: Listaukseen Omalaina