Tälle sivulle olen tehnyt listauksen 400 € pikavipeistä.
Kaikista halvin 400e vippi on Credit24 kuukauden maksuajalla.
Voit vertailla vippejä painamalla nuolista. Pikavippiyhtiö-sarakkeelta pääset tarkemmalle pikavipin esittelysivustolle.
Pikavippilistaus
Pikavippiyhtiö | Ikäraja (vuotta) | Maksuaika (päivää) | Maksuerät (erää) | Erä (euroa) | Yhteensä (euroa) |
---|---|---|---|---|---|
Credit24 | 19 | 30 | 1 | 416.56 | 416.56 |
Credit24 | 19 | 60 | 2 | 214.61 | 429.22 |
Credit24 | 19 | 90 | 3 | 147.33 | 441.99 |
Credit24 | 19 | 120 | 4 | 113.71 | 454.84 |
Credit24 | 19 | 180 | 6 | 80.10 | 480.60 |
Credit24 | 19 | 270 | 9 | 57.69 | 519.21 |
Ekstraluotto | 21 | 30 | 1 | 476.00 | 476.00 |
Everyday | 21 | 45 | 1 | 460.00 | 460.00 |
Halino | 22 | 360 | 12 | 38.00 | 456.00 |
Laina.fi | 20 | 90 | 3 | 200+200+61.19 | 461.19 |
Lainasto | 18 | 365 | 1 | 550.00 | 550.00 |
Luottoraha | 20 | 30 | 1 | 476.01 | 476.01 |
Ostosraha | 20 | 360 | 12 | 41.38 | 496.56 |
Vivus * | 20 | 30 | 1 | 400.00 | 400.00 |
Vivus | 20 | 30 | 1 | 460.00 | 460.00 |
* uudet hakijat
Artikkelin muokkaukset
30.1.2016: Lisätty Lainaston sekä Luottorahan tiedot vertailuun
10.10.2014: Luetteloon Halino, Vivus ja Luottoraha