Tässä on vertailtu 4200 euron pikavipit.
Halvimmassa 4200e pikavipissä on maksujen kokonaishinta 4428 €. Se tulee 369 € kuukausierästä, joita on 12 kappaletta.
Alta näet pikavippien listauksen.
Pikavippilistaus
Pikavippiyritys | Ikäraja (v) | Maksuaika (päivä) | Erät (määrä) | Erä (€) | Yhteensä (€) |
---|---|---|---|---|---|
Etua.fi | 22 | 360 | 12 | 369 | 4428 |
Etua.fi | 22 | 720 | 24 | 194 | 4656 |
Etua.fi | 22 | 1080 | 36 | 136 | 4896 |
Etua.fi | 22 | 1440 | 48 | 107 | 5136 |
Freedom Rahoitus | 20 | 360 | 12 | 371 | 4452 |
Freedom Rahoitus | 20 | 720 | 24 | 196 | 4704 |
Freedom Rahoitus | 20 | 1080 | 36 | 138 | 4968 |
Freedom Rahoitus | 20 | 1440 | 48 | 109 | 5232 |
Halino * | 22 | 360 | 12 | 403 | 4836 |
Halino * | 22 | 720 | 24 | 228 | 5472 |
Halino * | 22 | 1080 | 36 | 171 | 6156 |
Halino * | 22 | 1440 | 48 | 143 | 6864 |
* kahdelle