Tähän on tehty 650 euron pikavippivertailu.
Edullisin 650e pikavippi on Credit24, 30 päivän maksuajalla ja 20,91 € kokonaiskuluilla. Seuraavaksi halvin on myöskin Credit24, 60 vuorokauden laina-ajalla ja 36,10 € kuluilla.
Pikavippipaikan sarakkeesta pääset minun arvosteluun. Voit itse vertailla pikavippejä nuolista painamalla.
Pikavippiluettelo
Pikavippipaikka | Ikäraja (vuotta) | Laina-aika (päivää) | Erät (erää) | Erä (euroa) | Yhteensä (euroa) |
---|---|---|---|---|---|
Credit24 | 19 | 30 | 1 | 670.91 | 670.91 |
Credit24 | 19 | 60 | 2 | 343.05 | 686.10 |
Credit24 | 19 | 90 | 3 | 233.78 | 701.34 |
Credit24 | 19 | 120 | 4 | 179.07 | 716.28 |
Credit24 | 19 | 150 | 5 | 146.30 | 731.50 |
Credit24 | 19 | 150 | 6 | 124.44 | 746.64 |
Credit24 | 19 | 150 | 7 | 108.84 | 761.88 |
Credit24 | 19 | 150 | 8 | 97.15 | 777.20 |
Credit24 | 19 | 150 | 9 | 88.06 | 792.54 |
Everyday | 21 | 45 | 1 | 747.50 | 747.50 |
Luottoraha | 20 | 30 | 1 | 773.52 | 773.52 |
Vivus | 20 | 30 | 1 | 747.00 | 747.00 |
Artikkelin muokkaukset
14.1.2015: Listausta päivitetty