Tähän vertailin 7000 euron pikavipit.
Edullisin 7000e pikavippi on kuluiltaan 380 €, joten laskuja joudut yhteensä maksamaan 7380 euroa. Toisessa maksuaikaa yhteensä 1 vuosi ja kokonaiskulut 416 €. Kolmannessa on aikaa maksuun 12 kuukautta sekä 428 € yhteiskulut.
Voit alapuolen kolmioista vertailla itse pikavippejä esim. missä on pienin kuukausierä.
Pikavippilistaus
Pikavippipaikka | Ikäraja (vuotta) | Maksuaika (päivää) | Erät (määrä) | Erä (euroa) | Yhteensä (euroa) |
---|---|---|---|---|---|
Etua.fi | 20 | 360 | 12 | 615 | 7380 |
Etua.fi | 20 | 720 | 24 | 323 | 7752 |
Etua.fi | 20 | 1080 | 36 | 226 | 8136 |
Etua.fi | 20 | 1440 | 48 | 178 | 8544 |
Etua.fi | 20 | 2160 | 72 | 130 | 10728 |
Freedom Rahoitus | 20 | 360 | 12 | 619 | 7428 |
Freedom Rahoitus | 20 | 720 | 24 | 326 | 7824 |
Freedom Rahoitus | 20 | 1080 | 36 | 229 | 8244 |
Freedom Rahoitus | 20 | 1440 | 48 | 181 | 8688 |
Freedom Rahoitus | 20 | 2160 | 72 | 133 | 10944 |
Rahalaitos | 20 | 360 | 12 | 618 | 7416 |
Rahalaitos | 20 | 720 | 24 | 326 | 7824 |
Rahalaitos | 20 | 1080 | 36 | 229 | 8244 |
Rahalaitos | 20 | 1440 | 48 | 181 | 8688 |
Rahalaitos | 20 | 2160 | 72 | 133 | 10944 |
Artikkelin muokkaukset
24.7.2015: Päivitetty vertailua