Tässä on listaus 8000 € pikavipeistä.
Halvimman 8000e pikavipin saat, kun maksuaika on 1 vuosi. Silloin maksujen kokonaishinnaksi tulee 8436 euroa.
Kolmioista painamalla voit muuttaa luettelon järjestystä, vaikkapa missä on pisin laina-aika.
Pikavippivertailu
Pikavippiyhtiö | Ikäraja (v) | Maksuaika (vuorokautta) | Erät (erää) | Erä (€) | Yhteensä (€) |
---|---|---|---|---|---|
Etua.fi | 20 | 360 | 12 | 703 | 8436 |
Etua.fi | 20 | 720 | 24 | 369 | 8856 |
Etua.fi | 20 | 1080 | 36 | 258 | 9288 |
Etua.fi | 20 | 1440 | 48 | 203 | 9744 |
Etua.fi | 20 | 2160 | 72 | 148 | 10656 |
Etua.fi | 20 | 2880 | 96 | 121 | 11616 |
Freedom Rahoitus | 20 | 360 | 12 | 707 | 8484 |
Freedom Rahoitus | 20 | 720 | 24 | 373 | 8952 |
Freedom Rahoitus | 20 | 1080 | 36 | 262 | 9432 |
Freedom Rahoitus | 20 | 1440 | 48 | 207 | 9936 |
Freedom Rahoitus | 20 | 2160 | 72 | 152 | 10944 |
Freedom Rahoitus | 20 | 2880 | 96 | 126 | 12096 |
Rahalaitos | 20 | 360 | 12 | 707 | 8484 |
Rahalaitos | 20 | 720 | 24 | 372 | 8928 |
Rahalaitos | 20 | 1080 | 36 | 262 | 9432 |
Rahalaitos | 20 | 1440 | 48 | 206 | 9888 |
Rahalaitos | 20 | 2160 | 72 | 152 | 10944 |
Rahalaitos | 20 | 2880 | 96 | 125 | 12000 |
Artikkelin muokkaukset
26.7.2015: Listausta päivitetty