Tässä on listattuna 950 € pikavipit.
Halvin 950e pikavippi on Credit24, jossa on 30 päivää aikaa maksuun ja 980,82 euroa yhteiskuluja. Seuraavaksi edullisin on myöskin Credit24 kahden kuukauden laina-ajalla ja 51,92 € kokonaiskuluilla.
Matalin kuukausierä on 128,46 €, jonka saa Credit24:lta ja jossa laina-aikaa 9 kuukautta.
Pikavippiyritys-sarakkeesta pääset lainahakemukseen sekä lukemaan minun arvostelun. Voit itse vertailla pikavippejä nuolista.
Pikavippiluettelo
Pikavippiyritys | Ikäraja (vuotta) | Laina-aika (päivää) | Erät (erää) | Erä (euroa) | Yhteensä (euroa) |
---|---|---|---|---|---|
Credit24 | 19 | 30 | 1 | 980.82 | 980.82 |
Credit24 | 19 | 60 | 2 | 500.96 | 1001.92 |
Credit24 | 19 | 90 | 3 | 341.35 | 1024.05 |
Credit24 | 19 | 120 | 4 | 261.43 | 1045.72 |
Credit24 | 19 | 150 | 5 | 213.52 | 1067.60 |
Credit24 | 19 | 180 | 6 | 181.62 | 1089.72 |
Credit24 | 19 | 210 | 7 | 158.82 | 1111.74 |
Credit24 | 19 | 240 | 8 | 141.74 | 1133.92 |
Credit24 | 19 | 270 | 9 | 128.46 | 1156.14 |
Everyday | 21 | 45 | 1 | 1092.50 | 1092.50 |
Luottoraha | 20 | 30 | 1 | 1130.53 | 1130.53 |
Vivus | 20 | 30 | 1 | 1092.00 | 1092.00 |
Artikkelin muokkaukset
28.1.2015: Vertailua muutettu