2000 euron pikavipin voit saada useammasta paikasta.
Tässä olen esitellyt kaikki 2000 euron pikavipit.
Voit järjestellä vippejä painamalla nuolista esim. edullisimman kokonaissumman mukaan.
Kaikista halvin 2000e vippi näyttäisi olevan Nopsalaina laina 6 kuukauden maksuajalla, jolloin kokonaissummaksi tulee 2232 euroa. Kaikista kallein on Nopsalaina 72 kuukauden maksuajalla, jossa tulee kokonaissummaksi 4680 euroa.
Pikavippi-sarakkeesta pääset pikavipin tarkemmalle esittelysivulle.
Pikavippiluettelo
Pikavippiyhtiö | Ikäraja (v) | Maksuaika (kk) | Maksuerät (kpl) | Kuukausierä (€) | Yhteensä (€) |
---|---|---|---|---|---|
Credit24 | 19 | 10 | 10 | 235.28 | 2352.80 |
Credit24 | 19 | 12 | 12 | 201.75 | 2421.05 |
Credit24 | 19 | 14 | 14 | 177.83 | 2489.73 |
Credit24 | 19 | 16 | 16 | 159.92 | 2558.83 |
Credit24 | 19 | 18 | 18 | 146.02 | 2628.36 |
Credit24 | 19 | 20 | 20 | 134.91 | 2698.31 |
Credit24 | 19 | 22 | 22 | 125.84 | 2768.68 |
Credit24 | 19 | 24 | 24 | 118.31 | 2839.48 |
Etua.fi | 20 | 12 | 12 | 176.00 | 2112.00 |
Etua.fi | 20 | 24 | 24 | 92.00 | 2208.00 |
Etua.fi | 20 | 36 | 36 | 65.00 | 2340.00 |
Etua.fi | 20 | 48 | 48 | 51.00 | 2448.00 |
Etua.fi | 20 | 60 | 60 | 42.00 | 2520.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 12 | 12 | 354.00 | 4248.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 24 | 24 | 186.00 | 4464.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 36 | 36 | 131.00 | 4716.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 48 | 48 | 103.00 | 4944.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 60 | 60 | 87.00 | 5220.00 |
Halino | 22 | 12 | 12 | 192.00 | 2304.00 |
Halino | 22 | 24 | 24 | 109.00 | 2616.00 |
Halino | 22 | 36 | 36 | 81.00 | 2916.00 |
Halino | 22 | 48 | 48 | 68.00 | 3264.00 |
Halino | 22 | 60 | 60 | 61.00 | 3660.00 |
Ostosraha | 21 | 12 | 12 | 200.21 | 2402.51 |
Ostosraha | 21 | 18 | 18 | 141.15 | 2540.70 |
Ostosraha | 21 | 24 | 24 | 111.74 | 2681.76 |
Ostosraha | 21 | 30 | 30 | 94.20 | 2826.00 |
Ostosraha | 21 | 36 | 36 | 82.59 | 2973.24 |
Zmarta | 20 | 12 | 12 | 191.00 | 2292.00 |
Zmarta | 20 | 24 | 24 | 108.00 | 2592.00 |
Zmarta | 20 | 36 | 36 | 81.00 | 2916.00 |
Zmarta | 20 | 48 | 48 | 68.00 | 3264.00 |
Zmarta | 20 | 60 | 60 | 60.00 | 3600.00 |
Artikkelin muokkaukset
27.2.2016: Vertailuun Zmarta
27.11.2014: Freedom ja Etua listalle