Tähän olen tehnyt 700 euron pikavippivertailun.
Halvin 700e vippi maksuerälätään on Omalaina 67 € / kk ja kokonaissummaltaan Credit24 737,30 €.
Pikavippipaikka-sarakkeesta pääset tarkemmalle pikavipin esittelysivustolle. Nuolista painamalla voit muuttaa järjestystä esim. maksuerän mukaan.
Pikavippivertailu
Pikavippipaikka | Ikäraja (vuotta) | Maksuaika (päivää) | Maksuerät (erää) | Erä (euroa) | Yhteensä (euroa) |
---|---|---|---|---|---|
Credit24 | 19 | 60 | 2 | 368.65 | 737.30 |
Credit24 | 19 | 90 | 3 | 250.93 | 752.80 |
Credit24 | 19 | 120 | 4 | 192.07 | 768.30 |
Credit24 | 19 | 150 | 5 | 156.78 | 783.90 |
Credit24 | 19 | 180 | 6 | 133.25 | 799.50 |
Credit24 | 19 | 210 | 7 | 116.44 | 815.10 |
Credit24 | 19 | 270 | 9 | 94.05 | 846.50 |
Everyday | 18 | 45 | 1 | 805.00 | 805.00 |
Euroloan | 18 | 30 | 1 | 871.40 | 871.40 |
Laina.fi | 23 | 90 | 3 | 290.00 | 870.00 |
Laina.fi | 23 | 120 | 4 | 221.00 | 884.00 |
Laina.fi | 23 | 150 | 5 | 179.00 | 895.00 |
Laina.fi | 23 | 180 | 6 | 152.00 | 912.00 |
Luottoraha | 20 | 30 | 1 | 833.02 | 833.02 |
Omalaina | 22 | 360 | 12 | 67.00 | 804.00 |
Vippi.fi | 22 | 45 | 1 | 805.00 | 805.00 |
Vivus | 20 | 30 | 1 | 805.00 | 805.00 |
Artikkelin muokkaukset
25.12.2014: Luottorahan ja Vivuksen tiedot listalle