Tein tähän vertailun 450 euron pikavipeistä.
Halvin 450e pikavippi on Credit24, jossa kulut ovat yhteensä 17,79 € ja maksuaika yksi kuukausi. Seuraavaksi halvin on Credit24 kahden kuukauden maksuajalla, jolloin erä on 240,39 € ja kokonaiskuluiksi tulee 30,78 €.
Pääset itse vertailemaan pikavippejä nuolia painamalla. Pikavippipalvelu-sarakkeesta pääset minun arvosteluun.
Pikavippivertailu
Pikavippipalvelu | Ikäraja (vuotta) | Laina-aika (päivää) | Erät (erää) | Erä (euroa) | Yhteensä (euroa) |
---|---|---|---|---|---|
Credit24 | 19 | 30 | 1 | 467.79 | 467.79 |
Credit24 | 19 | 60 | 2 | 240.39 | 480.78 |
Credit24 | 19 | 90 | 3 | 164.66 | 493.98 |
Credit24 | 19 | 120 | 4 | 126.77 | 507.08 |
Credit24 | 19 | 150 | 5 | 104.05 | 520.25 |
Credit24 | 19 | 150 | 6 | 88.91 | 533.46 |
Credit24 | 19 | 150 | 7 | 78.12 | 546.84 |
Credit24 | 19 | 150 | 8 | 70.02 | 560.16 |
Credit24 | 19 | 150 | 9 | 63.72 | 573.48 |
Everyday | 21 | 45 | 1 | 517.50 | 517.50 |
Laina.fi | 20 | 90 | 3 | 173.19 | 519.59 |
Luottoraha | 20 | 30 | 1 | 535.51 | 535.51 |
Vivus | 20 | 30 | 1 | 517.00 | 517.00 |
* vain uusille asiakkaille
Artikkelin muokkaukset
8.1.2015: Luetteloa muutettu