Olen tähän tehnyt 1100 € pikavippivertailun.
Halvimman 1100e pikavipin saat Freedom Rahoitukselta vuoden maksuajalla ja 64 euron kuluilla. Toiseksi halvin on Credit24 kolmen kuukauden laina-ajalla ja 79,15 € kokonaiskuluilla. Kolmas on Freedom Rahoitus, jossa aikaa maksamiseen kaksi vuotta ja 124 € yhteiskuluilla.
Pikavippipalvelun kohdalta pääset hakemaan pikavippiä sekä arvosteluun.
Pikavippiluettelo
Pikavippipalvelu | Ikäraja (vuotta) | Laina-aika | Erät (kpl) | Erä (€) | Yhteensä (€) |
---|---|---|---|---|---|
Credit24 | 19 | 90 päivää | 3 | 393.05 | 1179.15 |
Credit24 | 19 | 150 päivää | 5 | 245.17 | 1225.85 |
Credit24 | 19 | 210 päivää | 7 | 181.81 | 1272.67 |
Credit24 | 19 | 270 päivää | 9 | 146.68 | 1320.12 |
Freedom Rahoitus | 20 | 1 vuosi | 12 | 97.00 | 1164.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 2 vuotta | 24 | 51.00 | 1224.00 |
Halino | 22 | 1 vuosi | 12 | 106.00 | 1272.00 |
Halino | 22 | 2 vuotta | 24 | 60.00 | 1440.00 |
Omalaina | 22 | 1 vuosi | 12 | 106.00 | 1272.00 |
Omalaina | 22 | 2 vuotta | 24 | 60.00 | 1440.00 |
Artikkelin muokkaukset
15.2.2015: Luetteloa muutettu