Olen tähän tehnyt luettelon 1300 euron pikavipeistä.
Edullisimman 1300e pikavipin saat Etualta, jossa kuluja tulee 68 € ja maksuaika on yhden vuoden. Toiseksi halvimman saat Freedom Rahoitukselta vuoden laina-ajalla ja kuluiksi tulee 80 euroa. Kolmantena on Credit24, jossa on aikaa maksuun neljä kuukautta ja kokonaiskulut 120,32 €.
Napsauttamalla nuolien kohdalta voit itse vertailla pikavippejä.
Pikavippilistaus
Pikavippipaikka | Ikäraja (vuotta) | Maksuaika (vrk) | Erät (määrä) | Erä (€) | Yhteensä (€) |
---|---|---|---|---|---|
Credit24 | 19 | 120 | 4 | 355.08 | 1420.32 |
Credit24 | 19 | 180 | 6 | 245.78 | 1474.68 |
Credit24 | 19 | 240 | 8 | 191.17 | 1529.36 |
Credit24 | 19 | 360 | 12 | 136.56 | 1638.72 |
Credit24 | 19 | 720 | 24 | 85.19 | 2044.56 |
Etua.fi | 22 | 360 | 12 | 114.00 | 1368.00 |
Etua.fi | 22 | 720 | 24 | 60.00 | 1440.00 |
Everyday | 21 | 45 | 1 | 1495.00 | 1495.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 360 | 12 | 115.00 | 1380.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 720 | 24 | 61.00 | 1464.00 |
Halino | 22 | 360 | 12 | 125.00 | 1500.00 |
Halino | 22 | 720 | 24 | 71.00 | 1704.00 |
Vivus | 20 | 30 | 1 | 1495.00 | 1495.00 |
Artikkelin muokkaukset
19.2.2015: Vertailua muutettu