Tästä löydät 1600 euron pikavippivertailun.
Edullisimman 1600e pikavipin saat Etualta ja Freedom Rahoitukselta, joissa kulut ovat yhteensä tulee 92 € sekä maksuaikaa saat yhden vuoden. Seuraavana on Credit24, johon saat aikaa maksamiseen neljä kuukautta ja kokonaiskulut 145,44 euroa. Sitten on Omalaina, jossa laina-aika on yhden vuoden ja yhteiskulut 152 €.
Voit siirtyä pikavippiin ja arvosteluun Pikavippipalvelu-sarakkeesta.
Pikavippivertailu
Pikavippipalvelu | Ikäraja (vuotta) | Maksuaika (pv) | Erät (erää) | Erä (eur) | Yhteensä (eur) |
---|---|---|---|---|---|
Credit24 | 19 | 120 | 4 | 436.36 | 1745.44 |
Credit24 | 19 | 180 | 6 | 301.85 | 1811.10 |
Credit24 | 19 | 240 | 8 | 234.65 | 1877.20 |
Credit24 | 19 | 360 | 12 | 167.44 | 2009.28 |
Credit24 | 19 | 720 | 24 | 100.71 | 2417.04 |
Etua.fi | 22 | 360 | 12 | 141.00 | 1692.00 |
Etua.fi | 22 | 720 | 24 | 74.00 | 1776.00 |
Everyday | 21 | 45 | 1 | 1840.00 | 1840.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 360 | 12 | 141.00 | 1692.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 720 | 24 | 75.00 | 1800.00 |
Halino | 22 | 360 | 12 | 154.00 | 1848.00 |
Halino | 22 | 720 | 24 | 87.00 | 2088.00 |
Omalaina | 22 | 360 | 12 | 146.00 | 1752.00 |
Vivus | 20 | 30 | 1 | 1840.00 | 1840.00 |
Artikkelin muokkaukset
24.2.2015: Uusia tietoja vertailuun