Tähän on vertailtu 1700 € pikavippejä.
Kaikkein halvin 1700e pikavippi on Etua.fi, jossa on 88 euron yhteiskulut ja laina-aikaa yksi vuosi. Toiseksi edullisin on Freedom Rahoitus, johon saat aikaa yhden vuoden ja kokonaiskulut 100 euroa. Kolmas on Credit24, jossa kuluja yhteensä 149,40 € ja maksuaika neljä kuukautta.
Pikavippiyhtiön kohdalta pääset siirtymään pikavippiin sekä lukemaan tekemäni arvostelun. Nuolista voit itse vertailla vippejä.
Pikavippilistaus
Pikavippiyhtiö | Ikäraja (v) | Maksuaika (vrk) | Erät (kpl) | Erä (€) | Yhteensä (€) |
---|---|---|---|---|---|
Credit24 | 19 | 120 | 4 | 462.35 | 1849.40 |
Credit24 | 19 | 180 | 6 | 319.50 | 1917.00 |
Credit24 | 19 | 240 | 8 | 248.19 | 1985.52 |
Credit24 | 19 | 360 | 12 | 176.78 | 2121.36 |
Credit24 | 19 | 720 | 24 | 105.88 | 2541.12 |
Etua.fi | 22 | 360 | 12 | 149.00 | 1788.00 |
Etua.fi | 22 | 720 | 24 | 78.00 | 1872.00 |
Everyday | 21 | 45 | 1 | 1955.00 | 1955.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 360 | 12 | 150.00 | 1800.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 720 | 24 | 79.00 | 1896.00 |
Halino | 22 | 360 | 12 | 163.00 | 1956.00 |
Halino | 22 | 720 | 24 | 92.00 | 2208.00 |
Vivus | 20 | 30 | 1 | 1955.00 | 1955.00 |
Artikkelin muokkaukset
27.2.2015: Muutettu listausta