Olen tähän listannut 1900 € pikavipit.
Halvimman 1900e pikavipin saat Etualta, jossa on laina-aika yhden vuoden ja 104 euron yhteiskulut. Seuraavana tulee Freedom Rahoitus vuoden maksuajalla ja 116 € kuluilla. Sitten Credit24, johon saat aikaa neljä kuukautta ja kokonaiskulut ovat 158,52 euroa.
Alapuolelle luotteloon on pikavipit listattu nimen mukaan, mutta voit itse vertailla paimalla kolmioiden kohdalta.
Pikavippivertailu
Pikavippiyritys | Ikäraja (v) | Maksuaika (pv) | Erät (erää) | Erä (euroa) | Yhteensä (euroa) |
---|---|---|---|---|---|
Credit24 | 19 | 120 | 4 | 514.63 | 2058.52 |
Credit24 | 19 | 180 | 6 | 354.97 | 2129.82 |
Credit24 | 19 | 240 | 8 | 275.28 | 2202.24 |
Credit24 | 19 | 360 | 12 | 195.47 | 2345.64 |
Credit24 | 19 | 720 | 24 | 116.22 | 2789.28 |
Etua.fi | 20 | 360 | 12 | 167.00 | 2004.00 |
Etua.fi | 20 | 720 | 24 | 88.00 | 2112.00 |
Everyday | 21 | 45 | 1 | 2185.00 | 2185.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 360 | 12 | 168.00 | 2016.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 720 | 24 | 89.00 | 2136.00 |
Halino | 22 | 360 | 12 | 183.00 | 2196.00 |
Halino | 22 | 720 | 24 | 103.00 | 2472.00 |
Vivus | 20 | 30 | 1 | 2185.00 | 2185.00 |
Artikkelin muokkaukset
3.3.2015: Muutettu vertailua