Tässä on listattu 3600 € pikavippejä.
Edullisimmassa 3600e pikavipissä on kuluja 192 euroa, joten maksut ovat yhteensä 3792 €. Siinä on kuukausierä 316 euroa sekä kuukausia on 12.
Voit itse muuttaa luettelon järjestystä painamalla kolmioista.
Pikavippivertailu
Pikavippipalvelu | Ikäraja (v) | Maksuaika (päivää) | Erät (kpl) | Erä (€) | Yhteensä (€) |
---|---|---|---|---|---|
Etua.fi | 22 | 360 | 12 | 316 | 3792 |
Etua.fi | 22 | 720 | 24 | 166 | 3984 |
Etua.fi | 22 | 1080 | 36 | 116 | 4176 |
Etua.fi | 22 | 1440 | 48 | 91 | 4368 |
Freedom Rahoitus | 20 | 360 | 12 | 318 | 3816 |
Freedom Rahoitus | 20 | 720 | 24 | 168 | 4032 |
Freedom Rahoitus | 20 | 1080 | 36 | 118 | 4248 |
Freedom Rahoitus | 20 | 1440 | 48 | 93 | 4464 |
Lendo | 20 | 360 | 12 | 317 | 3804 |
Lendo | 20 | 720 | 24 | 167 | 4008 |
Lendo | 20 | 1080 | 36 | 117 | 4212 |
Lendo | 20 | 1440 | 48 | 92 | 4416 |
Halino * | 22 | 360 | 12 | 346 | 4152 |
Halino * | 22 | 720 | 24 | 195 | 4680 |
Halino * | 22 | 1080 | 36 | 146 | 5256 |
Halino * | 22 | 1440 | 48 | 123 | 5904 |
Zmarta | 20 | 360 | 12 | 322 | 3864 |
Zmarta | 20 | 720 | 24 | 172 | 4128 |
Zmarta | 20 | 1080 | 36 | 122 | 4392 |
Zmarta | 20 | 1440 | 48 | 97 | 4656 |
* vaatii kaksi hakijaa
Artikkelin muokkaukset
3.8.2016: Zmartan ja Lendon tiedot vertailuun