Tästä löydät vertailun 3800 euron pikavipeistä.
Edullisin 3800e pikavippi on maksuiltaan yhteensä 4008 €, erän määrä on 334 € ja laina-aikaa on 1 vuosi.
Alapuolelta näet listauksen sekä vasemman sarakkeen kautta pääset lukemaan minun tekemän arvostelun ja hakemaan pikavippiä.
Pikavippilistaus
Pikavippipaikka | Ikäraja (v) | Maksuaika (pv) | Erät (erää) | Erä (€) | Yhteensä (€) |
---|---|---|---|---|---|
Etua.fi | 22 | 360 | 12 | 334 | 4008 |
Etua.fi | 22 | 720 | 24 | 175 | 4200 |
Etua.fi | 22 | 1080 | 36 | 123 | 4428 |
Etua.fi | 22 | 1440 | 48 | 96 | 4608 |
Freedom Rahoitus | 20 | 360 | 12 | 336 | 4032 |
Freedom Rahoitus | 20 | 720 | 24 | 177 | 4248 |
Freedom Rahoitus | 20 | 1080 | 36 | 124 | 4464 |
Freedom Rahoitus | 20 | 1440 | 48 | 98 | 4704 |
Halino * | 22 | 360 | 12 | 365 | 4380 |
Halino * | 22 | 720 | 24 | 206 | 4944 |
Halino * | 22 | 1080 | 36 | 154 | 5544 |
Halino * | 22 | 1440 | 48 | 129 | 6192 |
* ainoastaan kahdelle hakijalle