Olen tässä listannut 4500 € pikavippejä.
Edullisin 4500e pikavippi on maksuajaltaan yhden vuoden ja kuluiltaan 252 euroa.
Alta pääset nuolia napsauttamalla itse vertailemaan pikavipit.
Pikavippilistaus
Pikavippipalvelu | Ikäraja (vuosi) | Maksuaika (vuorokautta) | Erät (määrä) | Erä (eur) | Yhteensä (eur) |
---|---|---|---|---|---|
Etua.fi | 22 | 360 | 12 | 396 | 4752 |
Etua.fi | 22 | 720 | 24 | 208 | 4992 |
Etua.fi | 22 | 1080 | 36 | 145 | 5220 |
Etua.fi | 22 | 1440 | 48 | 114 | 5472 |
Freedom Rahoitus | 20 | 360 | 12 | 398 | 4776 |
Freedom Rahoitus | 20 | 720 | 24 | 210 | 5040 |
Freedom Rahoitus | 20 | 1080 | 36 | 147 | 5292 |
Freedom Rahoitus | 20 | 1440 | 48 | 116 | 5568 |
Halino * | 22 | 360 | 12 | 432 | 5184 |
Halino * | 22 | 720 | 24 | 244 | 5856 |
Halino * | 22 | 1080 | 36 | 183 | 6588 |
Halino * | 22 | 1440 | 48 | 153 | 7344 |
* tarkoitettu kahdelle hakijalle