Tähän on listattu 4600 € pikavipit.
Halvimman 4600e pikavipin saat kokonaishinnaltaan 4848 euroon eli kuluja tulee sinulle 248 euroa.
Alapuolella vipit ovat listattu nimen mukaan, mutta voit itse vertailla napsauttamalla kolmioista.
Pikavippivertailu
Pikavippiyritys | Ikäraja (v) | Maksuaika (päivää) | Erät (erää) | Erä (€) | Yhteensä (€) |
---|---|---|---|---|---|
Etua.fi | 22 | 360 | 12 | 404 | 4848 |
Etua.fi | 22 | 720 | 24 | 212 | 5088 |
Etua.fi | 22 | 1080 | 36 | 148 | 5328 |
Etua.fi | 22 | 1440 | 48 | 117 | 5616 |
Freedom Rahoitus | 20 | 360 | 12 | 407 | 4884 |
Freedom Rahoitus | 20 | 720 | 24 | 214 | 5136 |
Freedom Rahoitus | 20 | 1080 | 36 | 151 | 5436 |
Freedom Rahoitus | 20 | 1440 | 48 | 119 | 5712 |
Halino * | 22 | 360 | 12 | 442 | 5304 |
Halino * | 22 | 720 | 24 | 250 | 6000 |
Halino * | 22 | 1080 | 36 | 187 | 6732 |
Halino * | 22 | 1440 | 48 | 157 | 7536 |
* vain 2 hakijalle