Tässä olen luetellut 13000 euron pikavippejä.
Edullisin 13000e pikavippi on Etualta, kulut ovat vain 716 € sekä maksamiselle saat aikaa yhden vuoden. Sitten on Lendo, jossa maksut ovat yhteensä 13752 euroa eli kokonaiskuluja on 752 €.
Alapuolelta pääset siirtymään pikavippiin ja arvosteluun vasemman sarakkeen kautta.
Pikavippilistaus
Pikavippipalvelu | Ikäraja (v) | Maksuaika (pv) | Erät (määrä) | Erä (eur) | Yhteensä (eur) |
---|---|---|---|---|---|
Etua.fi | 22 | 360 | 12 | 1143 | 13716 |
Etua.fi | 22 | 720 | 24 | 600 | 14400 |
Etua.fi | 22 | 1080 | 36 | 419 | 15084 |
Etua.fi | 22 | 1440 | 48 | 330 | 15840 |
Etua.fi | 22 | 2160 | 72 | 241 | 17352 |
Etua.fi | 22 | 2880 | 96 | 197 | 18912 |
Etua.fi | 22 | 3600 | 120 | 172 | 20640 |
Etua.fi | 22 | 4320 | 144 | 155 | 22320 |
Freedom Rahoitus | 20 | 360 | 12 | 1149 | 13788 |
Freedom Rahoitus | 20 | 720 | 24 | 606 | 14544 |
Freedom Rahoitus | 20 | 1080 | 36 | 426 | 15336 |
Freedom Rahoitus | 20 | 1440 | 48 | 336 | 16128 |
Freedom Rahoitus | 20 | 2160 | 72 | 247 | 17784 |
Freedom Rahoitus | 20 | 2880 | 96 | 204 | 19584 |
Freedom Rahoitus | 20 | 3600 | 120 | 179 | 21480 |
Freedom Rahoitus | 20 | 4320 | 144 | 163 | 23472 |
Lendo | 20 | 360 | 12 | 1146 | 13752 |
Lendo | 20 | 720 | 24 | 603 | 14472 |
Lendo | 20 | 1080 | 36 | 422 | 15192 |
Lendo | 20 | 1440 | 48 | 333 | 15984 |
Lendo | 20 | 2160 | 72 | 244 | 17568 |
Lendo | 20 | 2880 | 96 | 201 | 19296 |
Lendo | 20 | 3600 | 120 | 175 | 21000 |
Lendo | 20 | 4320 | 144 | 159 | 22896 |
Artikkelin muokkaukset
22.8.2015: Päivitetty luetteloa