Olen tähän tehnyt 14000 euron pikavippivertailun.
Halvimmassa 14000e pikavipissä on maksut yhteensä 14772 € eli kuluiksi tulee 772 euroa. Toisessa on maksuaika 12 kuukautta ja kokonaiskuluja on 808 €. Kolmannessa on laina-aika 1 vuosi sekä yhteiskulut ovat 844 €.
Pystyt alapuolelta nuolia napsauttamalla itse vertailemaan pikavippejä.
Pikavippivertailu
Pikavippiyritys | Ikäraja (vuotta) | Maksuaika (vuorokautta) | Erät (erää) | Erä (€) | Yhteensä (€) |
---|---|---|---|---|---|
Etua.fi | 20 | 360 | 12 | 1231 | 14772 |
Etua.fi | 20 | 720 | 24 | 646 | 15504 |
Etua.fi | 20 | 1080 | 36 | 452 | 16272 |
Etua.fi | 20 | 1440 | 48 | 355 | 17040 |
Etua.fi | 20 | 2160 | 72 | 259 | 18648 |
Etua.fi | 20 | 2880 | 96 | 212 | 20352 |
Etua.fi | 20 | 3600 | 120 | 185 | 22200 |
Etua.fi | 20 | 4320 | 144 | 167 | 24048 |
Freedom Rahoitus | 20 | 360 | 12 | 1237 | 14844 |
Freedom Rahoitus | 20 | 720 | 24 | 653 | 15672 |
Freedom Rahoitus | 20 | 1080 | 36 | 458 | 16488 |
Freedom Rahoitus | 20 | 1440 | 48 | 362 | 17376 |
Freedom Rahoitus | 20 | 2160 | 72 | 266 | 19152 |
Freedom Rahoitus | 20 | 2880 | 96 | 220 | 21120 |
Freedom Rahoitus | 20 | 3600 | 120 | 193 | 23160 |
Freedom Rahoitus | 20 | 4320 | 144 | 175 | 25200 |
Lendo | 20 | 360 | 12 | 1234 | 14808 |
Lendo | 20 | 720 | 24 | 649 | 15576 |
Lendo | 20 | 1080 | 36 | 455 | 16380 |
Lendo | 20 | 1440 | 48 | 358 | 17184 |
Lendo | 20 | 2160 | 72 | 263 | 18936 |
Lendo | 20 | 2880 | 96 | 216 | 20736 |
Lendo | 20 | 3600 | 120 | 189 | 22680 |
Lendo | 20 | 4320 | 144 | 171 | 24624 |
Artikkelin muokkaukset
30.8.2015: Listausta muutettu