Olen tässä esitellyt 19000 € pikavipit.
Edullisin 19000e pikavippi on kokonaismaksuiltaan 20040 euroa eli silloin tulee yhteiskuluiksi 1040 euroa. Toisena on Lendo, jossa laina-aika 1 vuosi sekä kulut yhteensä 1100 €. Kolmas on Freedom, johon saat aikaa 12 kuukautta ja siinä on 1148 euron kokonaiskulut.
Voit vertailla pikavippejä alapuolelta napsauttamalla kolmioiden kohdalta.
Pikavippilistaus
Pikavippipaikka | Ikäraja (vuosi) | Maksuaika (pv) | Erät (määrä) | Erä (eur) | Yhteensä (eur) |
---|---|---|---|---|---|
Etua.fi | 20 | 360 | 12 | 1670 | 20040 |
Etua.fi | 20 | 720 | 24 | 877 | 21048 |
Etua.fi | 20 | 1080 | 36 | 613 | 22068 |
Etua.fi | 20 | 1440 | 48 | 482 | 23136 |
Etua.fi | 20 | 2160 | 72 | 352 | 25344 |
Etua.fi | 20 | 2880 | 96 | 288 | 27648 |
Etua.fi | 20 | 3600 | 120 | 251 | 30120 |
Etua.fi | 20 | 4320 | 144 | 227 | 32688 |
Freedom Rahoitus | 20 | 360 | 12 | 1679 | 20148 |
Freedom Rahoitus | 20 | 720 | 24 | 886 | 21264 |
Freedom Rahoitus | 20 | 1080 | 36 | 622 | 22392 |
Freedom Rahoitus | 20 | 1440 | 48 | 491 | 23568 |
Freedom Rahoitus | 20 | 2160 | 72 | 362 | 26064 |
Freedom Rahoitus | 20 | 2880 | 96 | 298 | 28608 |
Freedom Rahoitus | 20 | 3600 | 120 | 262 | 31440 |
Freedom Rahoitus | 20 | 4320 | 144 | 238 | 34272 |
Lendo | 20 | 360 | 12 | 1675 | 20100 |
Lendo | 20 | 720 | 24 | 881 | 21144 |
Lendo | 20 | 1080 | 36 | 617 | 22212 |
Lendo | 20 | 1440 | 48 | 486 | 23328 |
Lendo | 20 | 2160 | 72 | 357 | 25704 |
Lendo | 20 | 2880 | 96 | 293 | 28128 |
Lendo | 20 | 3600 | 120 | 256 | 30720 |
Lendo | 20 | 4320 | 144 | 232 | 33408 |
Artikkelin muokkaukset
2.10.2015: Muokattu listausta