Tästä löydät luettelon 20000 euron pikavipeistä.
Halvimmassa 20000e pikavipissä on kokonaismaksut 21096 € eli maksettavaksi kuluja tulee 1096 euroa. Toisena on Zmarta, johon saat aikaa 12 kuukautta ja kokonaiskulut ovat 1120 €. Kolmas on Lendo, jossa maksuaika on 1 vuosi sekä yhteiskulujen osuus 1156 €.
Vasemman sarakkeen kautta pääset pikavippiin ja arvosteluun.
Pikavippivertailu
Pikavippiyhtiö | Ikäraja (v) | Maksuaika (vuorokautta) | Erät (erää) | Erä (euro) | Yhteensä (euro) |
---|---|---|---|---|---|
Etua.fi | 20 | 360 | 12 | 1758 | 21096 |
Etua.fi | 20 | 720 | 24 | 923 | 22152 |
Etua.fi | 20 | 1080 | 36 | 645 | 23220 |
Etua.fi | 20 | 1440 | 48 | 507 | 24336 |
Etua.fi | 20 | 2160 | 72 | 371 | 26712 |
Etua.fi | 20 | 2880 | 96 | 303 | 29088 |
Etua.fi | 20 | 3600 | 120 | 264 | 31680 |
Etua.fi | 20 | 4320 | 144 | 239 | 34416 |
Freedom Rahoitus | 20 | 360 | 12 | 1768 | 21216 |
Freedom Rahoitus | 20 | 720 | 24 | 932 | 22368 |
Freedom Rahoitus | 20 | 1080 | 36 | 655 | 23580 |
Freedom Rahoitus | 20 | 1440 | 48 | 517 | 24816 |
Freedom Rahoitus | 20 | 2160 | 72 | 381 | 27432 |
Freedom Rahoitus | 20 | 2880 | 96 | 314 | 30144 |
Freedom Rahoitus | 20 | 3600 | 120 | 276 | 33120 |
Freedom Rahoitus | 20 | 4320 | 144 | 251 | 36144 |
Lendo | 20 | 360 | 12 | 1763 | 21156 |
Lendo | 20 | 720 | 24 | 927 | 22248 |
Lendo | 20 | 1080 | 36 | 650 | 23400 |
Lendo | 20 | 1440 | 48 | 512 | 24576 |
Lendo | 20 | 2160 | 72 | 375 | 27000 |
Lendo | 20 | 2880 | 96 | 308 | 29568 |
Lendo | 20 | 3600 | 120 | 270 | 32400 |
Lendo | 20 | 4320 | 144 | 244 | 35136 |
Zmarta | 20 | 360 | 12 | 1760 | 21120 |
Artikkelin muokkaukset
6.10.2015: Vertailua päivitetty